
Kakteengewächse · Trichocereeae
Weingartia
Kugelig, gelbe Blüten.
- Heimat
- Bolivien und Nordargentinien
- Familie
- Cactaceae (Kakteengewächse)
- Ordnung
- Caryophyllales
- Unterfamilie
- Cactoideae
- Tribus
- Trichocereeae
- Pflegegruppe
- Kugel- und Kleinkakteen
- Arten
- 36
Wo Weingartia im Pflanzenreich steht
Andenkakteen: Echinopsis, Lobivia, Gymnocalycium, Oreocereus und viele Hochgebirgsarten.
Kurzprofil
Wurde zeitweise zu Rebutia gestellt; die World Checklist of Vascular Plants führt Weingartia heute wieder als eigene Gattung.
Pflege
Kugel- und Kleinkakteen
- Standort: so sonnig wie möglich, im Sommer gern im Freien unter Regenschutz.
- Gießen: von April bis September durchdringend, sobald das Substrat ganz trocken ist.
- Winter: November bis Februar bei 5–10 °C, hell und vollkommen trocken — Voraussetzung für die Blüte.
- Substrat: mineralisch mit höchstens 20 % organischem Anteil.
Nächste Verwandte · Trichocereeae
Im Stammbaum zeigen →
Acanthocalycium

Arthrocereus
- A
Aylostera
- B
Borzicactus
- C
Cephalocleistocactus
- C
Chamaecereus

Cleistocactus
- D
Denmoza

Echinopsis
- E
Espostoa

Gymnocalycium
- H
Haageocereus
… und 20 weitere im Stammbaum.
Arten · 41
Alle Kakteenarten →| Art | Beschrieben | Natürliche Verbreitung |
|---|---|---|
Sulcorebutia anahuaniensis | Horáček & Magelano, 2020 | Bolivien |
Sulcorebutia scheckii | Diers, 2025 | Bolivien |
Weingartia alba | (Rausch) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien |
| (Cárdenas) F.H.Brandt, 1979 | Bolivien | |
| (Backeb.) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien | |
Weingartia candiae | (Cárdenas) F.H.Brandt, 1977 | Bolivien |
| (Cárdenas) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien | |
| (Gertel, Jucker & J.de Vries) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien | |
| (R.Vásquez) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien | |
| (Hjertson) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien | |
Weingartia corroana | (Cárdenas) Cárdenas, 1964 | Bolivien |
| (Rausch) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien | |
Weingartia cuprea | (Rausch) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien |
Weingartia cylindrica | (Donald & A.B.Lau) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien |
Weingartia diersiana | Jucker, 2024 | Bolivien |
Weingartia fidana | (Backeb.) Werderm., 1937 | Bolivien |
Weingartia fischeriana | (K.Augustin) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien |
Weingartia frankiana | (Rausch) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien |
Weingartia frey-juckeri | Diers & K.Augustin, 2007 | Bolivien |
Weingartia glomeriseta | (Cárdenas) F.H.Brandt, 1977 | Bolivien |
Weingartia hediniana | Backeb., 1950 | Bolivien |
Weingartia heliosoides | (P.Lechner & Draxler) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien |
| (Gertel) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien | |
Weingartia losenickyana | (Rausch) F.H.Brandt, 1978 | Bolivien |
| (F.Ritter) F.H.Brandt, 1979 | Bolivien | |
Weingartia mizquensis | (Rausch) F.H.Brandt, 1979 | Bolivien |
| Backeb., 1950 | Bolivien | |
Weingartia neumanniana | (Backeb.) Werderm., 1937 | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Donald & A.B.Lau, 1974 | Bolivien | |
| (Werderm.) F.H.Brandt, 1977 | Bolivien | |
Weingartia taratensis | (Cárdenas) F.H.Brandt, 1977 | Bolivien |
| F.H.Brandt, 1978 | Bolivien | |
| (Cárdenas) F.H.Brandt, 1977 | Bolivien | |
| Cárdenas, 1971 | Bolivien | |
| (Rausch) Hentzschel & K.Augustin, 2008 | Bolivien | |
Weingartia westii | (Hutchison) Donald, 1958 | Bolivien |
Früher zu Weingartia gestellt — heute unter anderem Namen
| Bekannt als | Heute anerkannt als | Natürliche Verbreitung |
|---|---|---|
| Weingartia ambigua | Copiapoa cinerascens | Nordchile |
| Weingartia jarmilae | Echinopsis oligotricha | Bolivien |
| Weingartia chilensis | Neowerdermannia chilensis | Nordchile, Peru |
| Weingartia vorwerkii | Neowerdermannia vorwerkii | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Weingartia margarethae | Rebutia padcayensis | Nordwestargentinien, Bolivien |
Quelle: World Checklist of Vascular Plants (WCVP), Royal Botanic Gardens, Kew — über GBIF,CC BY 4.0, abgerufen am 2026-11-09. Regionen nach dem TDWG-Standard, auf Deutsch übertragen. Fotos: Wikimedia Commons, Urheber und Lizenz je Bild in den Bildnachweisen.