
Kakteengewächse · Trichocereeae
Echinopsis
Kugelig bis säulig, riesige, oft nächtliche Trichterblüten.
- Heimat
- Südamerika
- Familie
- Cactaceae (Kakteengewächse)
- Ordnung
- Caryophyllales
- Unterfamilie
- Cactoideae
- Tribus
- Trichocereeae
- Pflegegruppe
- Kugel- und Kleinkakteen
- Arten
- 91
Wo Echinopsis im Pflanzenreich steht
Andenkakteen: Echinopsis, Lobivia, Gymnocalycium, Oreocereus und viele Hochgebirgsarten.
Kurzprofil
Bauernkaktus — der Klassiker vom Fensterbrett.
Auf der früheren kaktus-sticht.de standen außerdem: Echinopsis Hybrid.
Pflege
Kugel- und Kleinkakteen
- Standort: so sonnig wie möglich, im Sommer gern im Freien unter Regenschutz.
- Gießen: von April bis September durchdringend, sobald das Substrat ganz trocken ist.
- Winter: November bis Februar bei 5–10 °C, hell und vollkommen trocken — Voraussetzung für die Blüte.
- Substrat: mineralisch mit höchstens 20 % organischem Anteil.
Nächste Verwandte · Trichocereeae
Im Stammbaum zeigen →
Acanthocalycium

Arthrocereus
- A
Aylostera
- B
Borzicactus
- C
Cephalocleistocactus
- C
Chamaecereus

Cleistocactus
- D
Denmoza
- E
Espostoa

Gymnocalycium
- H
Haageocereus
- H
Harrisia
… und 20 weitere im Stammbaum.
Arten · 180
Alle Kakteenarten →| Art | Beschrieben | Natürliche Verbreitung |
|---|---|---|
| K.Schum., 1903 | Nordwestargentinien | |
| Speg., 1905 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (R.Kiesling) G.D.Rowley, 1978 | Nordwestargentinien | |
| (Buining & F.Ritter) Friedrich, 1974 | Bolivien | |
| (Kimnach) Mottram, 1997 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| Britton & Rose, 1922 | Nordostargentinien, Nordwestargentinien | |
Echinopsis ayopayana | F.Ritter & Rausch, 1968 | Bolivien |
| Werderm., 1931 | Bolivien, Peru | |
Echinopsis breviflora | (Backeb.) M.Lowry, 2003 | Nordwestargentinien |
| Salm-Dyck, 1850 | Bolivien | |
| (Britton & Rose) H.Friedrich & Glaetzle, 1983 | Nordwestargentinien | |
| (Cárdenas) D.R.Hunt, 1991 | Bolivien | |
| K.Schum., 1903 | Bolivien, Zentralwestbrasilien | |
| Cárdenas, 1957 | Bolivien | |
| (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Bolivien | |
| (Gillies ex Salm-Dyck) D.R.Hunt, 1987 | Nordostargentinien, Nordwestargentinien | |
| (Rausch) Friedrich, 1974 | Bolivien | |
| (F.Ritter) M.Lowry, 2002 | Bolivien | |
| (Rauh & Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Peru | |
| H.Friedrich & Glaetzle, 1983 | Nordwestargentinien | |
Echinopsis chereauniana | Schlumb., 1856 | – |
| Werderm., 1931 | Nordwestargentinien | |
| Werderm., 1936 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (Hook.) Labour., 1853 | Bolivien | |
| (F.Ritter) D.R.Hunt, 1997 | Bolivien | |
| (R.Kiesling) H.Friedrich & Glaetzle, 1983 | Nordwestargentinien | |
| (Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Peru | |
| Werderm., 1934 | Nordwestargentinien | |
| (Britton & Rose) Backeb., 1934 | Nordwestargentinien, Bolivien, Nordchile | |
| (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck, 1850 | Nordwestargentinien, Bolivien, Nordchile | |
Echinopsis friedrichii | G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien |
| (Speg.) D.R.Hunt, 1991 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (Backeb.) R.S.Wallace, 1997 | Paraguay | |
| (Backeb.) D.R.Hunt, 1991 | Peru | |
| (F.A.C.Weber) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien | |
| (Backeb.) Blossf., 1938 | Nordwestargentinien | |
| (C.F.Först.) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Bolivien | |
| Gürke, 1907 | Bolivien | |
| (Lodé & F.Carlier) M.H.J.van der Meer, 2021 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (Salm-Dyck) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Bolivien, Peru | |
| Gürke, 1907 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| Werderm., 1932 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| Heyder ex A.Dietr., 1846 | Bolivien, Peru | |
| (Rausch) M.Lowry, 2018 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (Salm-Dyck) K.Schum., 1894 | Bolivien | |
| (Cárdenas) M.Lowry, 2005 | Bolivien | |
| (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto, 1838 | Nordostargentinien, Südbrasilien, Paraguay, Uruguay | |
| (Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Ecuador, Peru | |
| (Britton & Rose) D.R.Hunt, 1991 | Peru | |
| Cárdenas, 1970 | Bolivien, Peru | |
| (Hook.) Salm-Dyck ex A.Dietr., 1846 | Bolivien, Peru | |
Echinopsis pereziensis | Cárdenas, 1963 | Bolivien |
| Rose & Boed., 1931 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (F.Ritter) D.R.Hunt, 1997 | Bolivien | |
| Friedrich, 1974 | Bolivien | |
| Cárdenas, 1951 | Bolivien | |
Echinopsis salpigophara | Lem. ex Salm-Dyck, 1850 | – |
| Speg., 1905 | Nordwestargentinien | |
Echinopsis sandiensis | Hoxey, 2016 | Peru |
| F.A.C.Weber, 1896 | Nordwestargentinien | |
| (Backeb.) D.R.Hunt, 1987 | Bolivien, Peru | |
| (A.Cast.) Werderm., 1931 | Nordwestargentinien | |
Echinopsis serpentina | M.Lowry & M.Mend., 2011 | Bolivien, Peru |
Echinopsis setosa | Linke, 1858 | – |
| Backeb., 1936 | Nordwestargentinien | |
| (Lem.) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
Echinopsis spinibarbis | (Otto ex Pfeiff.) A.E.Hoffm., 1989 | Nordchile |
| (Backeb.) J.G.Lamb., 1998 | Nordwestargentinien | |
| (Salm-Dyck) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien | |
Echinopsis sucrensis | Cárdenas, 1963 | Bolivien |
| (Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Bolivien | |
Echinopsis tacuarembense | Arechav., 1905 | Uruguay |
| (Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
| (Backeb.) D.R.Hunt, 1987 | Peru | |
| (F.A.C.Weber) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien | |
| (Speg.) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Nordwestargentinien | |
| (Wessner) D.R.Hunt, 1991 | Nordwestargentinien, Bolivien | |
Echinopsis torrefluminensis | M.Lowry, 2018 | Bolivien |
| (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Bolivien, Nordchile, Peru | |
| (Rausch) G.D.Rowley, 1973 | Bolivien | |
| (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley, 1974 | Bolivien | |
| (R.Kiesling) H.Friedrich & Glaetzle, 1983 | Nordwestargentinien | |
Echinopsis werdermannii | Frič ex Fleisch., 1962 | Paraguay |
| D.R.Hunt, 1991 | Bolivien | |
Lobivia ikedae | Y.Itô, 1957 | – |
Lobivia katagirii | Y.Itô, 1957 | – |
Lobivia rowleyi | Y.Itô, 1957 | – |
Lobivia watadae | Y.Itô, 1957 | – |
Neolobivia nakaii | Y.Itô, 1957 | Peru |
Neolobivia segawae | Y.Itô, 1957 | Peru |
Soehrensia mendocina | (Méndez) Schlumpb., 2021 | Nordwestargentinien |
Früher zu Echinopsis gestellt — heute unter anderem Namen
| Bekannt als | Heute anerkannt als | Natürliche Verbreitung |
|---|---|---|
| Echinopsis klingleriana | Acanthocalycium klinglerianum | Bolivien |
| Echinopsis baldiana | Acanthocalycium leucanthum | Nordwestargentinien |
| Echinopsis rhodotricha | Acanthocalycium rhodotrichum | Nordostargentinien, Bolivien, Zentralwestbrasilien, Paraguay, Uruguay |
| Echinopsis klimpeliana | Acanthocalycium spiniflorum | Nordostargentinien, Nordwestargentinien |
| Echinopsis thionantha | Acanthocalycium thionanthum | Nordwestargentinien |
| Echinopsis glaziovii | Arthrocereus glaziovii | Südostbrasilien |
| Echinopsis rondoniana | Arthrocereus rondonianus | Südostbrasilien |
| Echinopsis haageanus | Astrophytum ornatum | Mexiko (Golfküste), Nordostmexiko |
| Echinopsis deminuta | Aylostera deminuta | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis pseudominuscula | Aylostera pseudominuscula | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis pygmaea | Aylostera pygmaea | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis fieldiana | Borzicactus fieldianus | Peru |
| Echinopsis plagiostoma | Borzicactus plagiostoma | Peru |
| Echinopsis anceschiana | Borzicana mirabilis | Peru |
| Echinopsis aurata | Cereus auratus | Mexiko |
| Echinopsis baumannii | Cleistocactus baumannii | Nordostargentinien, Nordwestargentinien, Bolivien, Zentralwestbrasilien, Paraguay, Uruguay |
| Echinopsis buchtienii | Cleistocactus buchtienii | Bolivien |
| Echinopsis candelilla | Cleistocactus candelilla | Bolivien |
| Echinopsis micropetala | Cleistocactus crassicaulis | Bolivien |
| Echinopsis nothohyalacantha | Cleistocactus hyalacanthus | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis laniceps | Cleistocactus laniceps | Bolivien |
| Echinopsis morawetziana | Cleistocactus morawetzianus | Peru |
| Echinopsis parviflora | Cleistocactus parviflorus | Bolivien |
| Echinopsis samaipatana | Cleistocactus samaipatanus | Bolivien, Zentralwestbrasilien |
| Echinopsis smaragdiflora | Cleistocactus smaragdiflorus | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis nothostrausii | Cleistocactus strausii | Bolivien |
| Echinopsis tominensis | Cleistocactus tominensis | Bolivien |
| Echinopsis rhodacantha | Denmoza rhodacantha | Nordwestargentinien |
| Echinopsis valida densa | Echinocereus acifer | Nordostmexiko, Nordwestmexiko, Südwestmexiko |
| Echinopsis pectinata | Echinocereus pectinatus | Nordostmexiko, Nordwestmexiko, Texas |
| Echinopsis amoena | Echinocereus pulchellus | Zentralmexiko, Nordostmexiko |
| Echinopsis pectinata reichenbachii | Echinocereus reichenbachii | Colorado, Kansas, Nordostmexiko, New Mexico, Oklahoma, Texas |
| Echinopsis nigricans | Eriosyce armata | Zentralchile |
| Echinopsis melanostele | Espostoa melanostele | Peru |
| Echinopsis denudatus | Gymnocalycium denudatum | Nordostargentinien, Südbrasilien, Uruguay |
| Echinopsis acrantha | Haageocereus acranthus | Peru |
| Echinopsis decumbens | Haageocereus decumbens | Nordchile, Peru |
| Echinopsis nothochilensis | Haageocereus fascicularis | Nordchile |
| Echinopsis platinospina | Haageocereus platinospinus | Peru |
| Echinopsis pseudomelanostele | Haageocereus pseudomelanostele | Peru |
| Echinopsis albisetata | Haagespostoa climaxantha | Peru |
| Echinopsis balansae | Harrisia bonplandii | Nordostargentinien, Nordwestargentinien, Bolivien, Südostbrasilien, Zentralwestbrasilien, Paraguay |
| Echinopsis gracilis | Harrisia gracilis | Jamaika |
| Echinopsis martinii | Harrisia martinii | Nordostargentinien, Paraguay |
| Echinopsis pomanensis | Harrisia pomanensis | Nordostargentinien, Nordwestargentinien, Bolivien, Paraguay |
| Echinopsis tetracantha | Harrisia tetracantha | Bolivien |
| Echinopsis cabrerae | Leia cabrerae | Nordwestargentinien |
| Echinopsis atacamensis | Leucostele atacamensis | Nordwestargentinien, Bolivien, Nordchile |
| Echinopsis bolligeriana | Leucostele bolligeriana | Zentralchile |
| Echinopsis chiloensis | Leucostele chiloensis | Zentralchile, Nordchile |
| Echinopsis deserticola | Leucostele deserticola | Zentralchile, Nordchile |
| Echinopsis chiloensis litoralis | Leucostele litoralis | Zentralchile |
| Echinopsis coquimbana | Leucostele nigripilis | Zentralchile, Nordchile |
| Echinopsis chiloensis skottsbergii | Leucostele skottsbergii | Zentralchile |
| Echinopsis terscheckii | Leucostele terscheckii | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis tunariensis | Leucostele tunariensis | Bolivien |
| Echinopsis escayachensis | Leucostele werdermanniana | Bolivien |
| Echinopsis acanthura | Loxanthocereus acanthurus | Peru |
| Echinopsis hoffmannii | Loxanthocereus hoffmannii | Peru |
| Echinopsis hystrix | Loxanthocereus hystrix | Peru |
| Echinopsis kellyana | Loxanthocereus jajoanus | Peru |
| Echinopsis pachyclada | Loxanthocereus pachycladus | Peru |
| Echinopsis peculiaris | Loxanthocereus peculiaris | Peru |
| Echinopsis sextoniana | Loxanthocereus sextonianus | Peru |
| Echinopsis xylorhiza | Loxanthocereus xylorhizus | Peru |
| Echinopsis gemmata | Marginatocereus marginatus | Zentralmexiko, Mexiko (Golfküste), Nordostmexiko, Südwestmexiko |
| Echinopsis ceroniana | Matucana aurantiaca | Peru |
| Echinopsis haynii | Matucana haynii | Peru |
| Echinopsis urbis-regum | Matucana peruviana | Peru |
| Echinopsis maytana | Mila caespitosa | Peru |
| Echinopsis celsiana | Oreocereus celsianus | Nordwestargentinien, Bolivien, Peru |
| Echinopsis hempeliana | Oreocereus hempelianus | Nordchile, Peru |
| Echinopsis leucotricha | Oreocereus leucotrichus | Bolivien, Nordchile, Peru |
| Echinopsis trollii | Oreocereus trollii | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis catamarcensis | Parodia microsperma | Nordwestargentinien, Bolivien |
| Echinopsis scopa | Parodia scopa | Südbrasilien, Uruguay |
| Echinopsis bylesiana | Pygmaeocereus bylesianus | Peru |
| Echinopsis lanugispina | Pygmaeocereus densiaculeatus | Peru |
| Echinopsis bonnieae | Reicheocactus famatinensis | Nordwestargentinien |
| Echinopsis mirabilis | Setiechinopsis mirabilis | Nordwestargentinien |
| Echinopsis nodosa | Thelocactus setispinus | Nordostmexiko, Texas |
| Echinopsis imperialis | Trichoechinopsis imperialis | – |
| Echinopsis guentheri | Vatricania guentheri | Bolivien |
| Echinopsis cephalomacrostibas | Weberbauerocereus cephalomacrostibas | Peru |
| Echinopsis churinensis | Weberbauerocereus churinensis | Peru |
| Echinopsis hennigiana | Weberbauerocereus cuzcoensis | Peru |
| Echinopsis rauhii | Weberbauerocereus rauhii | Peru |
| Echinopsis weberbaueri | Weberbauerocereus weberbaueri | Peru |
| Echinopsis johnsonii | Weberbauerocereus winterianus | Peru |
Quelle: World Checklist of Vascular Plants (WCVP), Royal Botanic Gardens, Kew — über GBIF,CC BY 4.0, abgerufen am 2026-11-09. Regionen nach dem TDWG-Standard, auf Deutsch übertragen. Fotos: Wikimedia Commons, Urheber und Lizenz je Bild in den Bildnachweisen.