Kakteengewächse · Notocacteae
Eriosyce
Kugelig — die WCVP führt hier auch Neoporteria und Neochilenia.
Heute anerkannte Gattung nach der World Checklist of Vascular Plants · 66 Arten.
- Heimat
- Zentralchile, Nordchile, Nordwestargentinien, Peru, Nordostargentinien und weitere
- Familie
- Cactaceae (Kakteengewächse)
- Ordnung
- Caryophyllales
- Unterfamilie
- Cactoideae
- Tribus
- Notocacteae
- Pflegegruppe
- Kugel- und Kleinkakteen
- Arten
- 66
Wo Eriosyce im Pflanzenreich steht
Kakteen des südlichen Südamerika und Chiles: Notocactus, Copiapoa, Eriosyce, Frailea.
Kurzprofil
Eriosyce ist eine Kakteengattung. Heimat:Zentralchile, Nordchile, Nordwestargentinien, Peru, Nordostargentinien und weitere.
Pflege
Kugel- und Kleinkakteen
- Standort: so sonnig wie möglich, im Sommer gern im Freien unter Regenschutz.
- Gießen: von April bis September durchdringend, sobald das Substrat ganz trocken ist.
- Winter: November bis Februar bei 5–10 °C, hell und vollkommen trocken — Voraussetzung für die Blüte.
- Substrat: mineralisch mit höchstens 20 % organischem Anteil.
Nächste Verwandte · Notocacteae
Im Stammbaum zeigen →Arten · 68
Alle Kakteenarten →| Art | Beschrieben | Natürliche Verbreitung |
|---|---|---|
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| Katt., 1994 | Nordwestargentinien | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| (Söhrens) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Nordchile | |
| (Pfeiff.) Backeb., 1936 | Zentralchile, Nordchile | |
| (Werderm.) Katt., 1994 | Nordwestargentinien | |
| (F.Ritter) Ferryman, 2005 | Nordchile | |
Eriosyce caliginiphila | R.Pinto, 2005 | Nordchile |
Eriosyce camanaensis | (F.Cáceres) M.H.J.van der Meer, 2021 | Peru |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| (Hildm. ex K.Schum.) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| (Söhrens ex K.Schum.) Helmut Walter, 2008 | Zentralchile, Nordchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Nordchile | |
| (Bertero ex Colla) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Nordchile | |
| (Katt.) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Ferryman, 2003 | Zentralchile, Nordchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Nordchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Nordchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Nordchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Nordchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| (Backeb.) Katt., 1994 | Zentralchile, Nordchile | |
| (Gay) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Ferryman, 2003 | Nordchile | |
| (C.F.Först.) Katt., 1994 | Nordchile, Peru | |
| (Monv. ex Salm-Dyck) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2022 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Nordchile | |
| (C.F.Först.) Katt., 1994 | Zentralchile, Nordchile | |
Eriosyce lichyi | (Matusz. & Kupčák) M.H.J.van der Meer, 2024 | Nordwestargentinien |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Nordchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Zentralchile | |
Eriosyce megliolii | (Rausch) Ferryman, 2005 | Nordwestargentinien |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| (Phil.) Katt., 1994 | Nordchile | |
| (Backeb.) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| Katt., 1994 | Nordchile | |
| (Lem. ex Salm-Dyck.) Katt., 1994 | Nordchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Ferryman, 2003 | Nordchile | |
Eriosyce recondita | (F.Ritter) Katt., 1994 | Nordchile |
| (Mächler & Helmut Walter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2019 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) P.C.Guerrero & Helmut Walter, 2024 | Zentralchile | |
| F.Ritter, 1980 | Nordchile | |
| (Backeb.) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Katt., 2001 | Zentralchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Nordchile | |
| Katt., Helmut Walter & J.P.Acosta, 2011 | Nordchile | |
| (K.Schum.) Katt., 1994 | Nordostargentinien, Nordwestargentinien, Südargentinien | |
| (Haw.) Katt., 1994 | Zentralchile | |
| (Hutchison) Katt., 1994 | Nordchile | |
| (F.Ritter) Katt., 1994 | Zentralchile, Nordchile | |
Eriosyce tuberculosa | S.Campb., 2025 | Nordchile |
| (Frič ex Kreuz.) Katt., 1994 | Nordwestargentinien | |
| (F.Ritter) Katt., 2018 | Nordchile | |
| (Rausch) Katt., 1994 | Nordwestargentinien | |
| (Monv.) Katt., 1994 | Zentralchile, Nordchile | |
| (F.Ritter) Katt., 2018 | Zentralchile |
Früher zu Eriosyce gestellt — heute unter anderem Namen
| Bekannt als | Heute anerkannt als | Natürliche Verbreitung |
|---|---|---|
| Eriosyce bruchii | Echinopsis bruchii | Nordwestargentinien |
| Eriosyce laui | Rimacactus laui | Nordchile |
Quelle: World Checklist of Vascular Plants (WCVP), Royal Botanic Gardens, Kew — über GBIF,CC BY 4.0, abgerufen am 2026-11-09. Regionen nach dem TDWG-Standard, auf Deutsch übertragen. Fotos: Wikimedia Commons, Urheber und Lizenz je Bild in den Bildnachweisen.





